GE-2682WCA: 无线录播云台摄像机
主要特性:
●1080P全高清
采用 1/2.8 英寸、最大 207万像素的高品质CMOS传感器,可实现1920*1080@60fps高分辨率的优质图像。
●单镜头人形跟踪
摄像机借助芯片的AI算力,搭载先进的AI算法实现了单目人形跟踪,可实现教育、会议和直播等场景的自动跟踪。
●12x光学变焦+72.5°广角镜头
采用高品质超高解析度的 72.5°镜头,12 倍光学变焦,并支持16x数字变焦。
●低照度
采用超高信噪比的全新CMOS图像传感器,可有效改善低照度情况下图像噪声等问题,同时应用2D和3D降噪算法,大幅降低了图像噪声,即便是超低照度情况下,依然保持画面干净清晰,图像信噪比高达55dB以上。
●无线传输
稳定可靠的无线传输,2x2 MIMO和发射端波束成型技术,最大传输速率300Mbps,穿透力强,传输距离远达200米。具有自动搜索和智能配置功能,传输效率高。
●远程控制
多种控制方式,支持无线、RS485串口、网络以及USB,对摄像机进行控制。
●内置OLED显示屏
可显示输出分辨率、电池电量、无线信号强度、摄像机状态、IP地址等信息。
●标配镜头遮光罩
标配镜头遮光罩,使用遮光罩可抑制画面光晕、避免杂光进入镜头,特别适应室外太阳光照射环境无线拍摄需求。
●内置大容量锂电池
内置9450mAh超大容量锂电池,能量源源不断,低功耗设计,6h持久续航。
●H.264 Slice编码支持
输出H.264码流支持Slice编码模式,适应高端USB会议视频应用。
●USB Type-C接口
兼容USB3.0和USB2.0。支持UVC1.1和UAC1.0协议,支持视频原始图像和编码图像输出。
●三种供电方式
同时支持12V电源适配器、Type-c和内置电池供电。
技术参数:
摄像机 | |
信号系统 | 1080 60P,30p, 25p |
传感器 | 1/2.8英寸, CMOS, 有效像素:207万 |
扫描方式 | 逐行 |
镜头 | 12x, f = 3.5mm ~42.3mm, F1.8 ~ F2.8 |
数字变倍 | 16x |
最低照度 | 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) |
快门 | 1/30s ~ 1/10000s |
白平衡 | 自动, 室内, 室外, 一键式, 手动,指定色温 |
背光补偿 | 支持 |
数字降噪 | 2D&3D数字降噪 |
信噪比 | ≥55dB |
水平视场角 | 72.5° ~ 6.9° |
垂直视场角 | 44.8° ~ 3.9° |
水平转动范围 | ±170° |
垂直转动范围 | -30° ~ +90° |
水平转动速度范围 | 2.7° ~ 35.7°/s |
垂直转动速度范围 | 2.7° ~ 31.5°/s |
水平、垂直翻转 | 支持 |
图像冻结 | 支持 |
预置位数量 | 255 |
预置位精度 | 0.1° |
遮光罩 | 支持 |
USB特性 | |
支持操作系统 | Windows 7, Windows 8, Windows 10,Windows 11, Mac OS X, Linux, Android |
色彩空间/压缩 | YUY2 / MJPEG/ H.264 |
视频制式 | YUY2 (等时模式): 最大1080P@60fps MJPEG: 最大1080P@60fps H.264 AVC: 最大1080P@60fps |
USB音频 | UAC1.0 |
USB视频 | UVC 1.1 |
UVC PTZ控制 | 支持 |
网络特性 | |
视频编码标准 | H.265/H.264/MJEPG |
视频码流 | 第一码流, 第二码流 |
第一码流分辨率 | 1920x1080,1280x720,1024x576,960x540,640x480,640x360 |
第二码流分辨率 | 1920x1080,1280x720,1024x576,720x576, 720x480,720x408,640x360,480x270,320x240,320x180 |
视频码率 | 32Kbps ~ 20480Kbps |
码率控制 | 可变码率, 固定码率 |
帧率 | 50Hz: 1fps ~ 60fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps |
音频压缩标准 | AAC |
音频码率 | 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps |
支持协议 | TCP/IP, HTTP, RTSP, NDI,RTMP, Onvif, DHCP, 组播等 |
无线特性 | |
无线方式 | 5. 15~5. 35GHz,5. 425~5. 725GHz 及5. 745~5. 850GHz |
发射功率 | 27dBm |
天线方式 | 2*2MIMO,Beamforming |
信道带宽 | 20/40MHz信道宽度选择 |
调制模式 | OFDM |
传输数据速率 | 最大300Mbps |
网络模式 | 点对点,点对多点 |
穿透力 | 1~2堵墙 |
传输距离 | 200米(如更远距离,可搭配更高增益天线) |
标准协议 | 802.11a/n |
输入输出接口 | |
USB接口 | 1路, USB 3.0, Type-C型插座 |
高清输出 | 1路, HDMI 1.4b |
网络接口 | 1路:RJ45:10M/100M自适应以太网口 |
音频接口 | 1路, LINE IN, 3.5mm 音频接口 |
2路,内置麦克风 | |
通讯接口 | 1路,RS485 In(可选):3芯凤凰口,最大距离:1200米,VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 |
电源接口 | JEITA类型(DC IN 12V) |
复位按键 | 针孔RESET |
遥控接收 | 支持红外遥控 |
电源开关 | 按键 |
显示屏 | 可显示输出分辨率、电池电量、无线信号强度、摄像机状态、IP地址等信息 |
一般规范 | |
输入电压 | DC 12V |
输入电流 | 3.0A |
电池 | 9450mAh大容量可充电锂电池组 |
工作温度 | -10°C ~ 40°C |
储藏温度 | -40°C ~ 60°C |
功耗 | 36W(最大) |
平均无故障时间 | >30000小时 |
尺寸 | 143x189.3x201.6mm |
净重 | 约1.9kg |